PRIJSLIJST VOOR HET JAARGANG 2008
Tijd schema T2 duplex T3
van 29/03 tot 31/05 210 250 270
van 31/05 tot 21/06 230 270 290
van 21/06 tot 28/06 310 370 420
van 28/06 tot 26/07 570 650 750
van 26/07 tot 30/08 570 650 750
van 30/08 tot 20/09 420 520 570
van 20/09 tot 25/10 210 250 270
    • De boven vermelde prijzen zijn in Euro, per week, voor elk type woning.
    • Om de uitrusing en inhoud van de verschillende woningen te bekijken, klik op respectivelijke links: T2 flat , T3 flat en duplex flat .
    • Eén bestek? klik hier en stuur uw email aub.
    • Huurbevestiging? klik hier en vul het formulier in met vermelding van de verkozen periode aub