in the make in the make
 
   
 

LISTE DE PRIX POUR L'ANNEE 2010
Périodes T2 duplex T3
du 27/03 au 29/05 250 290 310
du 29/05 au 12/06 270 310 340
du 12/06 au 26/06 330 420 470
du 26/06 au 24/07 590 750 790
du 24/07 au 28/08 590 750 790
du 28/08 au 18/09 440 520 570
du 18/09 au 23/10 250 290 310
    • Les prix stipulés ci-dessus sont en Euro, par semaine et pour chaque type de logement.

    • Pour connaître l´aspect des logements, cliquez respectivement sur les liens

    logement T2 , logement T3 et flat duplex .

    • Un devi? cliquez ici et envoyez votre email